| return to Aus Argo | choose float by WMO ID | choose float by Argos ID |
Click the Profile Number to View the Raw Data. See time-series plots at bottom of this page.
| Profile | Lat. N | Lon. E | Date | Month | Year | Hour | Pmax | Pmin | Npoint | Battery | Cratio | CratioCalc |
| 1 | -43.984 | 72.376 | 27 | 11 | 2008 | 3.43 | 1900.0 | 6.5 | 73 | 13.6 | 1.0000 | 0.9997 |
| 2 | -44.723 | 72.525 | 7 | 12 | 2008 | 2.13 | 1998.7 | 6.8 | 74 | 13.7 | 1.0000 | 0.9994 |
| 3 | -46.046 | 73.222 | 17 | 12 | 2008 | 1.87 | 2000.6 | 6.5 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 0.9990 |
| 4 | -46.701 | 75.267 | 27 | 12 | 2008 | 1.60 | 2000.8 | 6.6 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 0.9988 |
| 5 | -45.309 | 78.141 | 6 | 1 | 2009 | 2.90 | 2001.2 | 6.5 | 74 | 13.8 | 1.0000 | - - |
| 6 | -43.970 | 78.905 | 16 | 1 | 2009 | 3.33 | 1900.5 | 7.1 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9998 |
| 7 | -43.576 | 79.902 | 26 | 1 | 2009 | 4.33 | 1899.9 | 6.1 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9995 |
| 8 | -44.408 | 80.926 | 5 | 2 | 2009 | 2.23 | 2001.2 | 6.1 | 74 | 13.8 | 1.0000 | - - |
| 9 | -45.714 | 81.262 | 15 | 2 | 2009 | 4.12 | 1900.4 | 6.5 | 73 | 13.8 | 1.0000 | - - |
| 10 | -47.082 | 83.581 | 25 | 2 | 2009 | 4.00 | 1998.9 | 6.8 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 0.9994 |
| 11 | -48.919 | 83.199 | 7 | 3 | 2009 | 3.90 | 1900.8 | 7.2 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9988 |
| 12 | -50.788 | 83.472 | 17 | 3 | 2009 | 3.43 | 1900.4 | 7.0 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9994 |
| 13 | -50.751 | 82.670 | 27 | 3 | 2009 | 2.02 | 1998.0 | 6.8 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 0.9998 |
| 14 | -50.204 | 83.437 | 6 | 4 | 2009 | 3.57 | 1900.0 | 7.1 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9997 |
| 15 | -50.769 | 84.745 | 16 | 4 | 2009 | 1.78 | 1999.4 | 6.8 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 0.9998 |
| 16 | -53.032 | 86.375 | 26 | 4 | 2009 | 4.62 | 1901.2 | 7.6 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9994 |
| 17 | -54.134 | 87.324 | 6 | 5 | 2009 | 2.40 | 1999.2 | 5.2 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 18 | -54.647 | 87.892 | 16 | 5 | 2009 | 3.55 | 1901.1 | 7.4 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 19 | -53.082 | 88.135 | 26 | 5 | 2009 | 2.98 | 2000.5 | 7.1 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20 | -53.886 | 88.137 | 5 | 6 | 2009 | 2.50 | 2001.7 | 7.3 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 21 | -55.516 | 89.640 | 15 | 6 | 2009 | 3.58 | 1901.1 | 5.9 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 22 | -56.597 | 88.985 | 25 | 6 | 2009 | 4.33 | 1901.3 | 6.8 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 0.9999 |
| 23 | -57.347 | 89.816 | 5 | 7 | 2009 | 4.17 | 1999.5 | 7.4 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0000 |
| 24 | -57.940 | 91.529 | 15 | 7 | 2009 | 3.62 | 2001.0 | 7.2 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0002 |
| 25 | -58.207 | 92.488 | 25 | 7 | 2009 | 4.00 | 1900.8 | 7.0 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 1.0001 |
| 26 | -58.063 | 91.498 | 4 | 8 | 2009 | 3.88 | 2001.4 | 7.3 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0002 |
| 27 | -57.737 | 91.090 | 14 | 8 | 2009 | 3.65 | 1901.2 | 7.4 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 1.0001 |
| 28 | -57.635 | 90.828 | 24 | 8 | 2009 | 3.10 | 2000.8 | 7.2 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0001 |
| 29 | -57.694 | 90.995 | 3 | 9 | 2009 | 3.52 | 1901.2 | 7.5 | 73 | 13.8 | 1.0000 | 1.0001 |
| 30 | -57.639 | 91.091 | 13 | 9 | 2009 | 3.38 | 2000.3 | 7.2 | 74 | 13.8 | 1.0000 | 1.0001 |
| 31 | -57.579 | 91.213 | 23 | 9 | 2009 | 4.82 | 1900.2 | 7.4 | 73 | 13.7 | 1.0000 | 1.0001 |
| 32 | -57.776 | 92.421 | 3 | 10 | 2009 | 1.90 | 2000.6 | 7.4 | 74 | 13.7 | 1.0000 | 1.0002 |
| 33 | -57.668 | 93.812 | 13 | 10 | 2009 | 3.72 | 1900.8 | 7.0 | 73 | 13.7 | 1.0000 | 1.0002 |
| 34 | -57.163 | 92.690 | 23 | 10 | 2009 | 2.90 | 2002.2 | 7.9 | 74 | 13.7 | 1.0000 | 1.0001 |
| 35 | -57.697 | 93.511 | 2 | 11 | 2009 | 4.28 | 1900.7 | 7.5 | 73 | 13.7 | 1.0000 | 1.0002 |
| 36 | -56.922 | 93.509 | 12 | 11 | 2009 | 2.70 | 2000.2 | 6.9 | 74 | 13.7 | 1.0000 | 1.0001 |
| 37 | -56.520 | 92.728 | 22 | 11 | 2009 | 4.27 | 1900.7 | 7.2 | 73 | 13.7 | 1.0000 | 1.0000 |
| 38 | -56.288 | 92.592 | 2 | 12 | 2009 | 2.62 | 1998.9 | 7.8 | 74 | 13.7 | 1.0000 | 1.0001 |
| 39 | -56.005 | 92.787 | 12 | 12 | 2009 | 3.75 | 1900.7 | 7.2 | 73 | 13.6 | 1.0000 | 1.0000 |
| 40 | -55.842 | 94.205 | 22 | 12 | 2009 | 3.18 | 2001.7 | 7.1 | 74 | 13.6 | 1.0000 | 1.0000 |
| 41 | -55.906 | 96.892 | 1 | 1 | 2010 | 3.80 | 1901.1 | 6.9 | 73 | 13.6 | 1.0000 | 0.9999 |
| 42 | -56.061 | 97.734 | 11 | 1 | 2010 | 3.68 | 2001.4 | 7.3 | 74 | 13.6 | 1.0000 | 0.9999 |
| 43 | -56.396 | 98.420 | 21 | 1 | 2010 | 3.57 | 1900.8 | 7.4 | 73 | 13.5 | 1.0000 | 0.9999 |
| 44 | -56.310 | 99.067 | 31 | 1 | 2010 | 2.63 | 2001.1 | 7.5 | 74 | 13.5 | 1.0000 | 0.9998 |
| 45 | -55.874 | 99.429 | 10 | 2 | 2010 | 3.77 | 1900.5 | 7.5 | 73 | 13.5 | 1.0000 | 0.9998 |
| 46 | -56.000 | 99.991 | 20 | 2 | 2010 | 3.22 | 2000.8 | 7.8 | 74 | 13.5 | 1.0000 | 0.9998 |
| 47 | -56.169 | 100.401 | 2 | 3 | 2010 | 4.33 | 1901.1 | 7.6 | 73 | 13.4 | 1.0000 | 0.9999 |
| 48 | -56.066 | 100.593 | 12 | 3 | 2010 | 2.08 | 2000.3 | 7.2 | 74 | 13.4 | 1.0000 | 0.9999 |
Click to see full plot in new browser
Updated on 15-Mar-2010