return to Aus Argo choose float by WMO ID choose float by Argos ID
                      
56501-21241

CMR/COOE Webb R1-SBE Float 222
Argos ID 21241 - WMO 56501

Click the Profile Number to View the Raw Data. See time-series plots at bottom of this page.
Profile Lat. N Lon. E Date Month Year Hour Pmax Pmin Npoint Battery Cratio CratioCalc
1 -23.693 110.638 10 5 2000 0.92 2064.4 4.0 50 14.4 1.0002 - -
2 -23.705 111.067 20 5 2000 0.45 2065.7 4.0 50 14.3 1.0001 - -
3 -23.409 111.455 30 5 2000 0.12 2067.9 3.6 50 14.3 1.0001 - -
4 -22.967 111.998 9 6 2000 1.15 2065.7 2.8 50 14.3 1.0001 - -
5 -22.738 112.297 18 6 2000 23.35 2063.3 4.0 49 14.2 1.0001 - -
6 -22.820 112.155 29 6 2000 0.22 2065.8 3.9 49 14.2 1.0001 - -
7 -22.918 111.914 9 7 2000 0.15 2062.6 4.2 49 14.1 1.0001 - -
8 -22.879 111.680 19 7 2000 0.92 2068.4 3.3 49 14.0 1.0001 - -
9 -23.003 111.391 29 7 2000 0.43 2115.0 4.1 49 13.9 1.0001 - -
10 -23.325 110.993 8 8 2000 0.57 2126.3 4.5 49 13.9 1.0001 - -
11 -23.337 110.865 18 8 2000 0.17 2117.9 3.3 49 13.8 1.0001 - -
12 -23.385 110.897 28 8 2000 0.67 2116.0 3.9 49 13.9 1.0001 - -
13 -23.433 110.720 7 9 2000 0.98 2106.2 3.6 49 13.9 1.0001 - -
14 -23.478 110.731 17 9 2000 0.57 2102.5 3.8 49 13.9 1.0001 - -
15 -23.650 110.710 27 9 2000 0.15 2101.4 3.9 49 13.8 1.0001 - -
16 -23.566 110.685 7 10 2000 1.38 2106.7 4.2 49 13.8 1.0001 - -
17 -23.690 110.653 17 10 2000 0.97 2103.6 4.4 49 13.8 1.0001 - -
18 -23.626 110.516 27 10 2000 0.53 2096.6 3.8 49 13.8 1.0001 - -
19 -23.387 110.270 6 11 2000 0.10 2096.2 4.1 49 13.8 1.0001 - -
20 -23.082 110.106 15 11 2000 23.72 2087.2 4.1 49 13.8 1.0001 - -
21 -22.706 110.218 26 11 2000 0.90 2203.1 4.0 49 13.7 1.0001 - -
22 -22.471 110.415 6 12 2000 0.48 2145.9 4.3 49 13.7 1.0001 - -
23 -22.627 110.604 16 12 2000 0.03 2158.7 3.4 49 13.7 1.0001 - -
24 -22.917 110.442 26 12 2000 1.25 2163.2 3.8 49 13.7 1.0000 - -
25 -23.162 110.352 5 1 2001 0.82 2158.9 3.9 49 13.7 1.0001 - -
26 -23.332 110.326 15 1 2001 0.38 2156.0 4.4 49 13.7 1.0000 - -
27 -23.418 110.222 24 1 2001 23.95 2153.1 4.4 49 13.7 1.0001 - -
28 -23.462 110.054 4 2 2001 1.05 2147.0 4.1 49 13.7 1.0000 - -
29 -23.369 109.743 14 2 2001 0.72 2190.7 4.3 49 13.6 1.0000 - -
30 -23.325 109.405 24 2 2001 0.28 2176.2 3.9 49 13.6 1.0000 - -
31 -23.054 109.036 6 3 2001 1.20 2177.4 4.2 49 13.6 1.0000 - -
32 -22.950 108.521 16 3 2001 2.37 2172.6 4.4 49 13.6 1.0000 - -
33 -22.909 108.121 26 3 2001 0.60 2167.8 4.3 49 13.5 1.0000 - -
34 -22.820 107.926 5 4 2001 0.15 2165.4 4.3 49 13.5 1.0000 - -
35 -22.720 107.750 15 4 2001 1.35 2162.3 4.4 49 13.5 1.0000 - -
36 -22.790 107.730 25 4 2001 0.90 2205.1 4.1 49 13.5 1.0000 - -
37 -23.002 107.650 5 5 2001 0.45 1988.8 4.5 48 13.4 1.0000 0.9999
38 -23.231 107.490 15 5 2001 1.67 1989.5 4.3 48 13.4 1.0000 0.9999
39 -23.573 107.223 25 5 2001 1.20 1989.4 3.8 48 13.4 1.0000 0.9999
40 -23.982 106.914 4 6 2001 0.73 1988.7 4.2 48 13.5 1.0000 0.9999
41 -24.269 106.668 14 6 2001 1.02 1989.4 4.0 48 13.5 1.0000 0.9999
42 -24.445 106.494 24 6 2001 1.48 1989.3 4.1 48 13.5 1.0000 0.9999
43 -24.539 106.243 4 7 2001 1.02 1989.0 4.2 48 13.5 1.0000 0.9999
44 -24.702 106.080 14 7 2001 0.55 1989.0 4.4 48 13.5 1.0000 0.9999
45 -24.846 105.793 24 7 2001 1.75 1988.1 4.4 48 13.5 1.0000 0.9998
46 -25.106 105.511 3 8 2001 1.28 1988.6 3.9 48 13.5 1.0000 0.9999
47 -25.246 105.301 13 8 2001 0.82 2290.5 4.3 49 13.5 1.0000 - -
48 -25.661 104.838 23 8 2001 0.35 2090.2 3.4 49 13.5 1.0000 - -
49 -25.994 104.665 2 9 2001 1.55 2091.7 4.0 49 13.4 1.0000 - -
50 -26.107 104.513 12 9 2001 1.07 2210.3 3.7 49 13.4 1.0000 - -
51 -26.102 104.406 22 9 2001 0.60 1988.8 4.5 48 13.4 1.0000 0.9997
52 -25.862 104.638 2 10 2001 1.83 1988.0 4.4 48 13.4 1.0000 1.0000
53 -25.711 104.697 12 10 2001 1.30 1989.4 4.2 48 13.4 1.0000 0.9999
54 -25.361 104.543 22 10 2001 0.83 1987.7 4.2 48 13.3 1.0000 1.0001
55 -24.823 104.401 1 11 2001 0.33 1988.0 4.2 48 13.3 1.0000 0.9999
56 -24.537 104.499 11 11 2001 1.33 1987.7 4.2 48 13.3 1.0000 0.9999
57 -24.490 104.647 21 11 2001 1.02 1988.5 4.3 48 13.3 1.0000 0.9998
58 -24.765 104.520 1 12 2001 0.53 1988.2 4.4 48 13.2 1.0000 0.9999
59 -24.657 104.373 11 12 2001 1.68 1987.3 4.7 48 13.1 1.0000 0.9997
60 -24.606 104.214 21 12 2001 1.18 1988.2 4.5 48 13.1 1.0000 0.9998
61 -24.567 104.110 31 12 2001 0.70 1988.4 4.6 48 13.0 1.0000 0.9998
62 -24.703 104.033 10 1 2002 7.37 1988.2 40.4 45 12.9 1.0000 0.9998
63 -24.850 104.097 20 1 2002 8.90 2274.8 75.9 42 12.7 1.0000 - -
64 -24.816 104.135 30 1 2002 8.68 1989.1 59.8 43 12.4 1.0000 0.9998
65 -24.796 104.221 9 2 2002 6.98 1989.5 90.5 40 12.1 1.0000 0.9998
66 -24.716 104.401 19 2 2002 6.87 2171.5 163.2 37 11.8 1.0000 - -
67 -24.908 104.684 1 3 2002 6.75 1989.1 350.6 27 11.6 1.0000 0.9998
68 -25.428 104.640 11 3 2002 6.60 1989.9 547.5 19 11.4 1.0000 0.9997
69 -25.711 104.372 21 3 2002 6.48 1989.5 645.3 17 11.2 1.0000 0.9997
70 -25.851 104.531 31 3 2002 7.98 1989.8 662.2 17 11.3 1.0000 0.9996
71 -25.844 104.688 10 4 2002 7.87 1989.2 656.1 17 11.1 1.0000 0.9996
72 -25.747 104.862 20 4 2002 7.73 1989.6 649.2 17 10.9 1.0000 0.9996
73 -25.593 105.035 30 4 2002 7.57 1989.9 655.5 17 10.8 1.0000 0.9997
74 -25.430 105.247 10 5 2002 7.42 1989.3 593.9 18 10.6 1.0000 0.9997
75 -25.259 105.275 20 5 2002 7.28 1988.9 540.5 19 10.6 1.0000 1.0548
76 -25.199 105.159 30 5 2002 8.82 1989.6 550.6 19 10.4 1.0000 0.9998
77 -25.197 105.029 9 6 2002 6.97 1989.8 482.8 20 10.3 1.0000 1.0437
78 -25.189 104.889 19 6 2002 6.82 1989.3 430.5 23 10.3 1.0000 1.1224
79 -25.222 104.668 29 6 2002 6.68 1989.7 409.6 24 10.2 1.0000 1.1135
80 -25.258 104.444 9 7 2002 6.53 1989.3 344.7 27 10.2 1.0000 1.1375
81 -25.260 104.134 19 7 2002 6.38 1989.8 281.5 30 10.1 1.0000 1.1144
82 -25.297 103.779 29 7 2002 7.88 1989.8 240.5 32 10.1 1.0000 1.1210
83 -25.328 103.512 8 8 2002 7.73 1989.0 218.2 33 10.1 1.0000 0.9997
84 -25.272 103.230 18 8 2002 7.55 2090.1 197.4 35 10.1 1.0000 - -
85 -25.296 103.109 28 8 2002 7.40 2089.3 168.2 37 10.1 1.0000 - -
86 -25.413 102.891 7 9 2002 8.92 1989.8 210.7 34 10.0 1.0000 0.9997
87 -25.558 102.594 17 9 2002 7.07 2099.7 240.7 33 10.0 0.9997 - -
88 -25.697 102.631 27 9 2002 6.90 2107.4 181.3 36 10.0 1.0000 - -
89 -26.013 102.967 7 10 2002 6.73 1989.0 250.7 32 10.0 1.0000 0.9997
90 -26.086 103.261 17 10 2002 6.58 1988.9 227.9 33 10.0 1.0000 0.9997
91 -25.780 103.371 27 10 2002 6.38 2163.2 276.9 31 9.8 1.0000 - -
92 -25.579 103.607 6 11 2002 7.92 1989.5 430.5 23 9.6 1.0000 0.9997
93 -25.728 103.746 16 11 2002 7.75 2177.1 640.4 18 9.5 0.9997 - -
94 -25.850 103.938 26 11 2002 7.53 2186.3 648.3 18 9.4 0.9997 - -
95 -26.026 104.296 6 12 2002 7.35 2177.0 571.1 19 9.4 0.9997 - -
96 -26.351 104.695 16 12 2002 8.87 2174.0 533.2 20 9.3 0.9997 - -
97 -26.426 105.093 26 12 2002 7.02 2165.1 506.5 20 9.1 1.0000 - -
98 -26.351 105.147 5 1 2003 6.82 2154.7 539.3 20 8.9 1.0000 - -
99 -26.292 104.725 15 1 2003 6.65 2139.6 507.0 20 8.7 0.9998 - -
100 -26.373 104.265 25 1 2003 6.47 2126.7 510.0 20 8.6 0.9997 - -
101 -26.387 103.857 4 2 2003 6.33 1989.5 448.5 22 8.4 1.0000 0.9995
102 -26.385 103.392 14 2 2003 7.75 1989.2 440.5 22 8.3 1.0000 0.9996
103 -26.403 102.934 24 2 2003 7.60 1989.6 512.6 19 8.3 1.0000 0.9996
104 -26.242 102.409 6 3 2003 9.07 1989.3 589.8 18 8.2 1.0000 0.9996
105 -26.133 102.040 16 3 2003 7.20 2104.2 685.0 17 8.1 0.9997 - -
106 -26.077 101.688 26 3 2003 7.00 1989.9 776.3 15 7.9 1.0000 0.9996
107 -26.040 101.504 5 4 2003 6.82 1989.9 1032.8 11 7.7 1.0000 0.9997
108 -26.069 101.541 15 4 2003 8.28 2100.4 1632.7 6 7.6 0.9997 - -

top


Plots

Click to see full plot in new browser

Updated on 20-Nov-2009