return to Aus Argo choose float by WMO ID choose float by Argos ID
                      
5900865-34889

BOM PROVOR Float 123
Argos ID 34889 - WMO 5900865

Click the Profile Number to View the Raw Data. See time-series plots at bottom of this page.
Profile Lat. N Lon. E Date Month Year Hour Pmax Pmin Npoint Battery Cratio CratioCalc
1 -9.768 115.852 28 8 2005 6.47 1984.4 9.5 71 12.9 0.9998 - -
2 -9.308 115.599 7 9 2005 7.73 1977.6 9.5 71 12.9 0.9998 - -
3 -9.576 116.044 17 9 2005 7.63 1993.1 9.5 71 12.9 0.9999 - -
4 -9.940 116.328 27 9 2005 7.38 1991.0 10.5 71 12.9 0.9998 - -
5 -10.181 115.972 7 10 2005 7.13 1985.2 10.4 71 12.9 0.9999 - -
6 -9.850 115.557 17 10 2005 6.88 1995.5 9.7 71 13.0 0.9998 - -
7 -9.697 115.373 27 10 2005 6.62 1999.8 9.5 71 12.9 0.9998 - -
8 -10.120 115.762 6 11 2005 7.65 1992.5 9.6 71 12.9 0.9998 - -
9 -11.141 115.873 16 11 2005 7.63 1994.0 9.9 71 12.9 0.9997 - -
10 -11.865 115.674 26 11 2005 7.53 1993.9 9.8 71 13.0 0.9998 - -
11 -11.803 115.676 6 12 2005 7.30 1979.7 9.7 71 12.9 0.9998 - -
12 -11.481 115.596 16 12 2005 7.03 1999.2 9.5 71 13.0 0.9998 - -
13 -11.406 115.530 26 12 2005 6.78 1981.5 10.0 71 13.0 0.9998 - -
14 -11.855 115.452 5 1 2006 7.50 1983.5 9.6 71 13.0 0.9998 - -
15 -12.474 115.100 15 1 2006 7.50 1984.2 9.4 71 13.0 0.9998 - -
16 -12.713 115.076 25 1 2006 7.48 1971.3 9.2 71 13.0 0.9998 - -
17 -12.125 114.893 4 2 2006 7.43 2000.0 8.6 71 13.0 0.9997 - -
18 -11.396 114.355 14 2 2006 7.17 1978.9 9.1 71 12.9 0.9998 - -
19 -10.992 113.614 24 2 2006 6.92 1976.6 9.6 71 12.9 0.9998 - -
20 -10.966 113.193 6 3 2006 6.67 1981.3 8.8 71 12.9 0.9998 - -
21 -11.155 113.022 16 3 2006 7.37 1981.1 9.2 71 12.9 0.9998 - -
22 -11.122 113.051 26 3 2006 7.35 1993.0 8.3 71 12.9 1.0000 0.9997
23 -11.079 112.733 5 4 2006 7.28 1992.2 9.0 71 12.9 0.9999 - -
24 -10.973 112.494 15 4 2006 7.28 1998.8 9.5 71 12.7 1.0000 0.9997
25 -10.923 112.494 25 4 2006 7.05 1991.6 9.5 71 12.7 0.9997 - -
26 -11.112 112.720 5 5 2006 6.78 1989.1 9.3 71 12.7 0.9998 - -
27 -11.017 112.711 15 5 2006 7.20 1995.3 9.0 71 12.6 0.9998 - -
28 -11.051 112.401 25 5 2006 7.13 1998.8 9.3 71 12.7 0.9998 - -
29 -11.048 112.036 4 6 2006 7.15 1971.7 9.3 71 12.7 0.9998 - -
30 -10.960 111.719 14 6 2006 7.07 1968.9 9.2 71 12.7 0.9998 - -
31 -11.362 111.272 24 6 2006 7.05 1994.6 8.5 71 12.7 0.9998 - -
32 -11.379 111.011 4 7 2006 6.90 1998.9 8.6 71 12.7 0.9998 - -
33 -10.753 110.796 14 7 2006 6.63 1998.9 8.8 71 12.7 0.9998 - -
34 -10.346 111.041 24 7 2006 6.95 1999.3 8.8 71 12.6 0.9997 - -
35 -10.027 111.100 3 8 2006 6.92 1999.0 8.3 71 12.7 0.9997 - -
36 -10.412 111.266 13 8 2006 6.92 1998.6 9.2 71 12.7 1.0000 0.9996
37 -10.876 111.170 23 8 2006 6.87 1966.5 9.0 71 12.7 0.9997 - -
38 -11.217 110.498 2 9 2006 6.87 1996.9 9.2 71 12.7 0.9998 - -
39 -11.089 110.326 12 9 2006 6.72 1979.4 8.8 71 12.6 0.9998 - -
40 -10.649 110.063 22 9 2006 6.80 1998.6 8.9 71 12.7 0.9997 - -
41 -10.372 109.917 2 10 2006 6.75 1987.6 8.4 71 12.6 0.9998 - -
42 -10.510 110.126 12 10 2006 6.73 1973.0 9.0 71 12.6 0.9997 0.9997
43 -11.308 110.235 22 10 2006 6.67 1976.9 8.5 71 12.7 0.9997 0.9997
44 -11.834 110.033 1 11 2006 6.63 1973.7 8.2 71 12.7 0.9996 0.9996
45 -12.035 109.833 11 11 2006 6.60 1974.7 8.2 71 12.7 0.9997 0.9997
46 -11.611 109.863 21 11 2006 8.20 1998.4 8.1 71 12.7 0.9998 0.9998
47 -11.180 109.750 1 12 2006 7.93 1998.7 7.9 71 12.7 0.9998 0.9998
48 -11.547 109.680 11 12 2006 7.65 1986.8 8.1 71 12.6 0.9998 0.9998
49 -12.976 109.612 21 12 2006 7.40 1998.7 8.6 71 12.6 0.9996 0.9996
50 -13.709 110.083 31 12 2006 7.10 1974.9 8.6 71 12.7 0.9997 0.9997
51 -12.834 110.360 10 1 2007 8.53 1998.5 7.8 71 12.6 1.0000 0.9999
52 -11.308 110.098 20 1 2007 8.02 1997.9 8.8 71 12.7 0.9998 0.9998
53 -10.595 110.233 30 1 2007 7.98 1990.5 8.1 71 12.6 0.9997 0.9997
54 -11.386 110.253 9 2 2007 7.70 1987.4 8.3 71 12.6 1.0000 0.9999
55 -12.633 110.066 19 2 2007 7.43 1986.7 8.5 71 12.7 1.0000 1.0000
56 -12.926 110.433 1 3 2007 6.13 1972.9 8.5 71 12.7 1.0000 0.9999
57 -11.982 110.398 11 3 2007 9.25 1979.6 8.0 71 12.7 1.0000 1.0000
58 -11.422 110.446 21 3 2007 7.75 1978.4 8.5 71 12.6 0.9999 0.9999
59 -11.767 110.392 31 3 2007 7.68 1987.7 8.1 71 12.6 1.0000 1.0000
60 -12.490 110.226 10 4 2007 7.65 1991.3 7.6 71 12.6 1.0000 1.0000
61 -12.853 110.548 20 4 2007 7.48 1972.5 7.7 71 12.6 1.0000 1.0000
62 -12.340 110.752 30 4 2007 7.57 1998.1 8.3 71 12.6 1.0000 1.0000
63 -11.754 110.619 10 5 2007 7.53 1978.9 8.1 71 12.6 1.0000 0.9999
64 -11.614 110.480 20 5 2007 7.50 1992.1 8.1 71 12.6 1.0000 1.0000
65 -11.591 110.322 30 5 2007 7.43 1980.3 7.8 71 12.6 1.0000 1.0000
66 -11.438 109.942 9 6 2007 7.38 1972.5 8.0 71 12.5 1.0000 0.9999
67 -10.908 109.200 19 6 2007 7.35 1974.8 8.5 71 12.5 0.9998 0.9998
68 -10.028 108.619 29 6 2007 7.30 1973.9 8.4 71 12.5 0.9998 0.9998
69 -9.654 108.490 9 7 2007 7.23 1976.0 8.3 71 12.5 1.0000 0.9999
70 -9.479 108.416 19 7 2007 7.18 1976.2 7.4 71 12.5 1.0000 0.9999
71 -9.358 108.325 29 7 2007 7.15 1977.2 8.2 71 12.5 1.0000 0.9999
72 -9.296 108.295 8 8 2007 7.12 1998.3 7.6 71 12.4 1.0000 0.9998
73 -9.370 108.398 18 8 2007 7.07 1982.7 7.9 71 12.4 0.9998 0.9998
74 -9.482 108.326 28 8 2007 7.02 1994.1 8.1 71 12.4 0.9998 0.9998
75 -9.632 107.843 7 9 2007 6.97 1967.5 8.4 71 12.4 1.0000 0.9998
76 -9.278 107.480 17 9 2007 6.88 1991.6 8.3 71 12.3 1.0000 0.9999
77 -9.093 107.774 27 9 2007 6.85 1982.7 7.6 71 12.2 1.0000 0.9998
78 -9.187 107.964 7 10 2007 6.80 1981.5 8.4 71 12.2 0.9997 0.9997
79 -9.694 107.896 17 10 2007 6.70 1995.0 8.0 71 12.1 1.0000 0.9997
80 -9.439 107.711 27 10 2007 6.68 1998.0 7.8 71 12.1 0.9994 0.9994

top


Plots

Click to see full plot in new browser

Updated on 10-Nov-2009